Teams Daytona 6h - 19.01.2008
![]() |
|
| Eventleitung: Lutz Enger Graphics und Carpaints: Ronald Groß, Stefan Kanitz English Support: Sascha Zink, Organisation: Pascal Klinkenberg, Lutz Enger, Christian Jung, Ronald Groß, Stefan Kanitz | ||||
| Fahrer und Teams "Daytona 6h" | ||||
| Nr. | Fzg.-Klasse | Fahrer | Teamname | |
| F | T | |||
| 01 | 1 | n.a. | Thomas Walther | D/E/L Racers Group I |
| 02 | n.a. | Christian Gapp | ||
| 03 | 2 | n.a. | Frank Flynie | D/E/L Racers Group II |
| 04 | n.a. | Remo Zemp | ||
| 05 | 3 | n.a. | Christopher Schaffner | Multigaming Center |
| 06 | n.a. | Matthias Berger | ||
| 07 | 4 | n.a. | Tom Dörge | RMA Racing Team I |
| 08 | n.a. | |||
| 09 | 5 | n.a. | Maik Sternkopf | RMA Racing Team I |
| 10 | n.a. | Roy Sternkopf | ||
| 11 | 6 | n.a. | Sven Hesse | World Racing League I |
| 12 | n.a. | Björn Schulz | ||
| 13 | 7 | n.a. | Sebastian Glunz | World Racing League II |
| 14 | n.a. | Josef Lackner | ||
| 15 | 8 | n.a. | Michael Morgenthal | RPM-Langstreckenmasters |
| 16 | n.a. | Thomas Kroll | ||
| 17 | n.a. | Richard Fuchs | ||
| 18 | 9 | n.a. | Kai Petri | Race-WTCC |
| 19 | n.a. | Mario Eckhoff | ||
| 20 | 10 | n.a. | Daniel Krißel | Evolution Racing |
| 21 | n.a. | Simon Deselaers | ||
| 22 | 11 | n.a. | Arne Hölmer | Cup Driving Force I |
| 23 | n.a. | Philipp Kollo | ||
| 24 | n.a. | Christoph Schmidt | ||
| 25 | 12 | n.a. | Ralf Gauss | SCHWABEN-POWER I |
| 26 | n.a. | Ralf Deininger | ||
| 27 | 13 | n.a. | Jochen Flad | SCHWABEN-POWER II |
| 28 | n.a. | Michael Reiter | ||
| 29 | 14 | n.a. | Jakob Jurka | OM-Racing I |
| 30 | n.a. | Daniel Seigis | ||
| 31 | 15 | n.a. | OM-Racing II | |
| 32 | n.a. | |||
| 33 | 16 | n.a. | Jens Purkott | RSA Racing |
| 34 | n.a. | |||
| 35 | 17 | n.a. | C. Manchen | Black Forest Racing |
| 36 | n.a. | M. Schilli | ||
| 37 | 18 | n.a. | David Gillner | Allstars Racing I |
| 38 | n.a. | Alex Lang | ||
| 39 | 19 | n.a. | Eckhard Schäfer | Allstars Racing II |
| 40 | n.a. | Manfred Langen | ||
| 41 | 20 | n.a. | Stephan Haeger | Allstars Racing III |
| 42 | n.a. | Tobias Gobsch | ||
| 43 | 21 | n.a. | Roy Kolbe | Twister-Racing |
| 44 | n.a. | Dennis Hirrle | ||
| 45 | 22 | n.a. | Steffen Sönke | Team Mölln |
| 46 | n.a. | |||
| 47 | 23 | n.a. | Mike Voigt | Royal Aces |
| 48 | n.a. | Mirko Niemann | ||
| 49 | 24 | n.a. | Alexander Schley | Virtual-Racer.de F1 |
| 50 | n.a. | Daniel Hake | ||
| 51 | 25 | n.a. | Jaroslaw Grzywacz | Virtual-Racer.de DTM |
| 52 | n.a. | Robin Mundhenk | ||
| 53 | 26 | n.a. | Karsten Lescher | R2D2-Racing-Team |
| 54 | n.a. | |||
| 55 | 27 | n.a. | Sascha Scheunert | Allgäu-Racing Team |
| 56 | n.a. | Daniel Besch | ||
| 57 | 28 | n.a. | Kay Petri | Team Race-WTCC |
| 58 | n.a. | Mario Eckhoff | ||
| 59 | 29 | n.a. | Frank Bauer | Steafe & Frank Racing Team |
| 60 | n.a. | Stefan Wukovatz | ||
| 61 | 30 | n.a. | Julien Dauber | WirPre I |
| 62 | n.a. | Lars Kober | ||
| 63 | 31 | n.a. | Klaus Seimetz | WirPre II |
| 64 | n.a. | Ralf Konka | ||
| 65 | 32 | n.a. | Pavel Sluckij | RusoBalt Racing Team |
| 66 | n.a. | Konstantin Rosanov | ||
| 67 | 33 | n.a. | Daniel Schütze | PR-Maniacs I |
| 68 | n.a. | Oliver Schöbel | ||
| 69 | 34 | n.a. | Siegfried Büchner | PR-Maniacs II |
| 70 | n.a. | Marco Oehl | ||
| 71 | 35 | n.a. | Allstar-Racing-Team | |
| 72 | n.a. | |||
| 73 | 36 | n.a. | Marco | 7051 Racing |
| 74 | n.a. | Björn Porzer | ||
| 75 | 37 | n.a. | André Herrmann | Fast Gaming Nation |
| 76 | n.a. | Björn Ladda | ||
| 77 | 38 | n.a. | Enzo Trede | Team 2con |
| 78 | n.a. | T-B-C ? | ||
| 79 | 39 | n.a. | Bernd Wiese | RaBe-Racing-Team |
| 80 | n.a. | Ralf Marr | ||
| 81 | 40 | n.a. | Aleksey Petrovsky | Icetype |
| 82 | n.a. | Yuriy Babanov | ||
| 83 | n.a. | |||
| 84 | n.a. | |||
| 85 | n.a. | Martin Steinmetz | Ohne Team | |
| 86 | n.a. | Ulf Truschkat | Ohne Team | |
| 87 | n.a. | Frank Geyer | Ohne Team | |
| 88 | n.a. | Veit Unkel | Ohne Team | |
| 89 | n.a. | Nebojsa Tramosljika | Ohne Team | |
| 90 | ||||




